InkFormulation 6 / ColorQuality 6 Supported Spectrophotometers
InkFormulation 6和 ColorQuality 6 支持如下仪器:
| 设备型号 | SpectroServer 版本 | Online 客户端 |
| X-Rite (或更早期的 GretagMacbeth) | ||
| eXact | 3.10 或更高 | 1.00 或更高 |
| Ci4200 / Ci4200 UV | 3.20 或更高 | 1.00 或更高 |
| Ci52 | 3.40 或更高 | 1.20 或更高 |
| Ci62, Ci64, Ci64UV | 3.30 或更高 | 1.10 或更高 |
| 530 | 3.00 或更高 | Not required |
| 962 | 3.00 或更高 | Not required |
| 964 | 3.00 或更高 | Not required |
| 939 | 3.00 或更高 | Not required |
| CE 2180 | 3.00 或更高 | Not required |
| CE 3100 | 3.00 或更高 | Not required |
| CE 7000 | 3.00 或更高 | Not required |
| CE 7000A | 3.00 或更高 | Not required |
| CE XTH | 3.00 或更高 | Not required |
| CE XTS | 3.00 或更高 | Not required |
| Color i5 | 3.00 或更高 | Not required |
| Color i7 | 3.00 或更高 | Not required |
| SP62 | 3.00 或更高 | Not required |
| SP64 | 3.00 或更高 | Not required |
| ER 50 | 3.00 或更高 | Not required |
| SpectroEye | 3.00 或更高 | Not required |
| Spectrolino | 3.00 或更高 | Not required |
| Datacolor | ||
| SF600 | 3.00 或更高 | Not required |
| Mercury | 3.00 或更高 | Not required |
