测量功能
| 测量功能 | 标准版 | 高级版 |
| 颜色选项 | ||
| CMYK四色 | √ | √ |
| 专色 | √ | √ |
| 密度选项 | ||
| 密度 | √ | √ |
| 密度趋势 | √ | √ |
| 所有密度,CMY平衡 | √ | √ |
| 网点面积 | √** | √** |
| 网点扩大 | √** | √** |
| 印刷特性 | √** | √** |
| 叠印 | √ | √ |
| 印刷反差 | √ | √ |
| 色调误差和灰度 | √ | √ |
| 色度选项 | ||
| CIE L*a*b*, CIE L*a*b*图 | √ | √ |
| CIE L*C*h*, CIE L*C*h*图 | √ | √ |
| 色差趋势 | √ | |
| CIE XYZ, CIE Yxy | √ | |
| 光谱 | ||
| 最佳匹配 | √ | √ |
| 纸张参数 | √ | |
| 同色异谱 | √ | |
| 绝对和相对色彩力度 | √ | |
| 不透明度 | √ | |
| 印版 | √ | √ |
| 反射光谱图 | √ | |
| 增强QC | √ | √ |
备注:√**为包含专色网点SCTV。
测量选项
| 测量选项 | 标准版 | 高级版 |
| 印刷过程控制 | ||
| G7, PSO, JapanColor | √ | √ |
| 色库 | ||
| 潘通色谱+(Coated & Uncoated) M0, M1, M2, M3 | √ | √ |
| PantoneLIVE | 0 | 0 |
| 自定义色库 | √ | √ |
| 安全选项 | ||
| 密码保护 | √ | √ |
| 多用户选项 | √ | |
| 其他 | ||
| 扫描 | 0 | 0 |
| 光谱数据导出 | √ | √ |
| 合格/不合格提示 | √ | √ |
| 平均功能 | √ | √ |
| 样品存储 | √ |
备注:“0”代表可选功能。
参数
| 参数 | 标准版 | 高级版 |
| 测量条件 | ||
| M0, M1, M2, M3 | √ | √ |
| 光源/视角 | ||
| A, C, D50, D55, D65, D75, F2, F7, F11, F12 / 2°, 10° | √ | √ |
| 色差方式 | ||
| dE*76, dE*94, dE*00, dE CMC | √ | √ |
| 密度状态 | ||
| ISO A, ISO E, ISO I, ISO T, G | √ | √ |
| 密度基准白 | ||
| 绝对值/相对值 | √ | √ |
数据和软件
| 数据和软件 | 标准版 | 高级版 |
| 数据连接 | ||
| USB | √ | √ |
| 蓝牙 | 0 | √ |
| 可连接的软件 | ||
| eXact Manager | √ | √ |
| DataCatcher | √ | √ |
| eXact DataMeasure | 0 | 0 |
| eXact InkKeyControl | 0 | 0 |
| NetProfiler | 0 | 0 |
备注:“0”代表可选功能。
