| i1Pro系列分光光度仪 |  |  |  |  | 
| i1Pro 3 Plus, i1Pro 3, i1Pro2参数对比 | i1Pro3 Plus | i1Pro3 | i1Pro2 | |
| 测量照明条件 | ||||
| M0 (ISO 13655-2009) “钨丝灯”(无滤镜) | • | • | • | |
| M1 “D50” | • | • | • | |
| M2 “UV cut(UV光滤镜)” | • | • | • | |
| M3 “偏振和UV光滤镜” | • | 偏振光滤镜减少了纺织品和陶瓷上的彩色高光; 在相纸上提供更清晰的阴影。 | ||
| 单次扫描 M0, M1, M2, 和 M3 | • | • | 单次扫描节省时间并提高精度。 | |
| OBC 爱色丽荧光增白剂补偿技术 | • | • | • | |
| 反射测量 | ||||
| 光斑尺寸 | 8mm | 4.5mm | 4.5mm | 更大的孔径针对纺织品、瓦楞纸、宽幅印刷品、 特种美术相纸等新型工业材料进行了优化 | 
| 最小色块尺寸:扫描测量 | 16*16mm | 7*7mm | 7*8mm | |
| 最小色块尺寸:光斑测量 | 14*14mm | 6*6mm | 7*7mm | |
| 位置检测传感器 | • | • | • | 该技术还支持进行N13和N14条件测量, 以及荧光增白剂补偿(OBC)测量。 | 
| 自动色块识别 | • | • | • | 更强大的扫描(甚至可扫描关键基材或低分辨率印刷品)几乎消除了所有用户错误,要求的操作人员技能更低 | 
| 最大扫描长度 | 515mm | 260mm | 260mm | |
| 标尺长度 | 591 | 333 | 333 | 更长的标尺能够实现对更长样品(宽幅格式等) 的手动扫描。 | 
| 采样频率 (Hz) | 400 | 400 | 200 | 更高的扫描测量速度允许使用更小的色块和/或 更多的每色块数据点,从而提高配置精度和测 量速度。 | 
| 发射测量 | ||||
| 支持的最大亮度 (cd/m2) | 5000 | 5000 | 1200 | 支持采用高亮度背光技术的LCD显示器。 | 
| 传感器带增强温度漂移补偿 | • | • | • | 在显示器和投影仪配置中获得更佳性能 – 避免 较长的显示器测量周期内设备温度变化所导致 的漂移。 | 
| 基于色块亮度的自适应积分时间 | • | • | • | 降低噪声,可在测量阴暗色块时获得更高的精度。 | 
| 支持发射手动扫描 | • | 允许扫描背光应用中的透射纺织品、薄膜、玻璃等。 | ||
| 精度和可靠性 | ||||
| 全光谱LED光源 | • | • | 可靠性高于钨丝灯。 | |
| 兼容XRGA可获得最佳的型号间一致性 | • | • | • | XRGA(爱色丽图形艺术标准)是一种设备标准, 可消除不同测量技术之间的差异,并提高颜色 测量和沟通效率。 | 
| 内置波长校准技术 (自检和校正) | • | • | • | 仪器可自动化自诊断和校正 微小偏移并识别重新校准需求。 | 
| 白色校准色块保护 | • | • | • | 更大的白色色块区域可确保测量精度,并使得清洁 非常容易;保护罩有效减少了灰尘和污垢的干扰。 | 
| 可清洁的镜头保护玻璃 | • | • | • | 可清洁的镜头保护玻璃使用户清洁内部微尘更容易 | 
| 可用性和配件 | ||||
| 挤压铝合金框架带有配件用机械接口 | • | • | • | 更高的温度稳定性 - 铝合金框架可作为散热器, 显示器和投影仪配置中提供更高性能,并增加了 器与配件之间的稳定连接。 | 
| 锁定电缆端口 | • | • | 允许设备通过一根标准PC型锁定电缆固定。 | |
| 偏振滤光镜 (M3) | • | 可使用内置偏振滤光镜替代普通玻璃滤光镜,提高多种材料的测量精度。 | ||
| 可安装校准基座 | • | • | 允许使用标准螺钉轻松安装校准基座。 | |
| 白色背衬板 | • | • | • | 专门优化的背衬板可提供符合ISO标准的白色背景,实现更精确的测量。 | 
| 基于状态LED的用户指导 | • | • | • | 视觉指示器在整个测量过程中指引用户并指示设备的状态。 | 
| 支持自动化i1iO扫描台 | • | • | • | |
| 显示器固定架 | • | • | • | |
| 专色定位工具 | • | • | • | |
| 数字投影机(投影仪)固定架 | • | • | • | |
| 耐溶剂型油墨的铝合金标尺 | • | • | • | |
| 环境光源测量头 | • | • | • | |
| 手提箱 | • | • | • | |

